Zázraky pražských mostů:
Výsledková listina
| # | Název týmu | Čas na trati | Použité nápovědy | Použitá řešení | Výsledný čas |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Humuhumunukunuku apua´a | 00:35:22 | 0 | 0 | 00:35:22 |
| 2 | Zuzanka team | 00:52:51 | 0 | 0 | 00:52:51 |
| 3 | Mazaní králíčci | 01:47:32 | 0 | 0 | 01:47:32 |
| 4 | Želváci | 01:48:33 | 0 | 0 | 01:48:33 |
| 5 | Povaleči z pavlače | 01:49:58 | 0 | 0 | 01:49:58 |
| 6 | Lukišáci | 02:19:11 | 0 | 0 | 02:19:11 |
| 7 | LAVA | 02:35:28 | 0 | 0 | 02:35:28 |
| 8 | Mikešův tým na mostech | 02:38:48 | 0 | 0 | 02:38:48 |
| 9 | LUKU | 02:51:04 | 0 | 0 | 02:51:04 |
| 10 | TOMíci | 02:51:57 | 0 | 0 | 02:51:57 |
| 11 | Mnohonožky | 02:52:37 | 0 | 0 | 02:52:37 |
| 12 | Alfred Hitchdog gang | 02:54:33 | 0 | 0 | 02:54:33 |
| 13 | Hero | 02:58:47 | 0 | 0 | 02:58:47 |
| 14 | Achdarek | 02:50:04 | 1 | 0 | 03:10:04 |
| 15 | DEFGALIAT | 03:12:00 | 0 | 0 | 03:12:00 |
| 16 | Slunečnice | 02:53:00 | 1 | 0 | 03:13:00 |
| 17 | Nováci | 03:15:10 | 0 | 0 | 03:15:10 |
| 18 | Záviďák Maty | 03:05:00 | 1 | 0 | 03:25:00 |
| 19 | Štupni v Praze | 03:25:28 | 0 | 0 | 03:25:28 |
| 20 | Záhady s.r.o. | 03:30:03 | 0 | 0 | 03:30:03 |
| 21 | Slováci a dvaja | 03:14:01 | 1 | 0 | 03:34:01 |
| 22 | Létající draci | 03:35:01 | 0 | 0 | 03:35:01 |
| 23 | Vacci | 03:01:01 | 2 | 0 | 03:41:01 |
| 24 | Únikovci | 03:02:19 | 2 | 0 | 03:42:19 |
| 25 | Trojští vlci | 03:53:15 | 0 | 0 | 03:53:15 |
| 26 | Borci z Vinohrad | 03:05:21 | 1 | 1 | 04:05:21 |
| 27 | Princezny | 03:56:41 | 1 | 0 | 04:16:41 |
| 28 | ZREJN | 03:57:39 | 1 | 0 | 04:17:39 |
| 29 | ZUDOBAZULE | 04:20:41 | 0 | 0 | 04:20:41 |
| 30 | Jedničky_skoro | 03:22:01 | 1 | 1 | 04:22:01 |
| 31 | Myšáci | 04:05:33 | 1 | 0 | 04:25:33 |
| 32 | squashaci | 04:00:54 | 2 | 0 | 04:40:54 |
| 33 | Surikaty | 03:01:10 | 1 | 2 | 04:41:10 |
| 34 | Pět joudů | 03:24:58 | 2 | 1 | 04:44:58 |
| 35 | Peprná Praha | 04:32:55 | 1 | 0 | 04:52:55 |
| 36 | HONZA | 03:53:50 | 3 | 0 | 04:53:50 |
| 37 | Blbý a blbější | 03:58:08 | 1 | 1 | 04:58:08 |
| 38 | 1000000 | 03:52:26 | 2 | 1 | 05:12:26 |
| 39 | Beiti | 04:01:21 | 2 | 1 | 05:21:21 |
| 40 | puffin | 04:17:01 | 2 | 1 | 05:37:01 |
| 41 | Fridky služebníci | 03:57:07 | 3 | 1 | 05:37:07 |
| 42 | Třebejzští mladíci | 05:17:42 | 1 | 0 | 05:37:42 |
| 43 | Pivovarští | 05:19:57 | 2 | 0 | 05:59:57 |
| 44 | Hledá se Šárka III | 03:52:38 | 3 | 2 | 06:12:38 |
| 45 | David a Hanka Máchovi | 06:14:34 | 0 | 0 | 06:14:34 |
| 46 | Baskeťačky | 03:59:58 | 4 | 2 | 06:39:58 |
| 47 | sokl007 | 06:40:38 | 0 | 0 | 06:40:38 |
| 48 | Nevíme | 06:21:09 | 1 | 0 | 06:41:09 |
| 49 | Rodinka | 03:28:42 | 5 | 3 | 07:08:42 |
| 50 | Kibic a spol. | 06:44:54 | 5 | 1 | 09:04:54 |
| 51 | Zázraky pražských mostů řijen | 02:25:47 | 9 | 9 | 11:25:47 |






