Pražské legendy a pověsti:
Výsledková listina
| # | Název týmu | Čas na trati | Počet nápověd/řešení |
|---|---|---|---|
| 1 | Some move | 03:54:46 | 0 |
| 2 | Lochneska | 04:00:31 | 0 |
| 3 | Trejníci | 04:06:50 | 0 |
| 4 | Bojový fretky | 04:22:03 | 0 |
| 5 | 3. turnus | 05:02:55 | 0 |
| 6 | Vítězný tým Eva a její tygři | 02:51:47 | 1 |
| 7 | Modří | 04:11:58 | 1 |
| 8 | Šmídi | 04:41:37 | 1 |
| 9 | Hyberňačky | 04:24:45 | 2 |
| 10 | Zákon a pořádek | 04:28:20 | 2 |
| 11 | Eldorádo Sebuč tým II | 04:41:12 | 2 |
| 12 | Strejci | 04:47:42 | 2 |
| 13 | Peprná Praha | 05:04:18 | 2 |
| 14 | Vršovická smečka | 06:13:31 | 2 |
| 15 | Pražská kavárna | 03:28:35 | 3 |
| 16 | Investiční životko | 03:44:03 | 3 |
| 17 | Team bez Jmena | 03:44:38 | 3 |
| 18 | Žinkovy!!! | 04:09:19 | 3 |
| 19 | Satanka Team | 05:07:37 | 3 |
| 20 | Gábi & Maty | 05:43:37 | 3 |
| 21 | Frajťáci | 05:57:50 | 3 |
| 22 | Garden | 06:12:18 | 3 |
| 23 | Kaťačky | 03:48:29 | 4 |
| 24 | Java ++ | 04:05:16 | 4 |
| 25 | Trilobiti | 04:20:18 | 4 |
| 26 | MACOM | 04:27:01 | 4 |
| 27 | Novotňáci | 04:39:21 | 4 |
| 28 | Kámoši | 05:36:20 | 4 |
| 29 | Pohodex Crew | 05:43:19 | 4 |
| 30 | Hustopečáááci | 07:45:44 | 4 |
| 31 | BT DELTA | 03:42:12 | 5 |
| 32 | Lopaty | 04:03:01 | 5 |
| 33 | Je mi to jedno | 04:32:45 | 5 |
| 34 | KALiči | 04:39:54 | 5 |
| 35 | Eldorádo Sebuč tým I | 04:43:11 | 5 |
| 36 | Červení | 05:03:17 | 5 |
| 37 | Eldorádo Sebuč tým III | 05:19:15 | 5 |
| 38 | Lucerničky | 05:43:58 | 5 |
| 39 | Bludičky | 05:50:08 | 5 |
| 40 | Kauva&Pet | 06:14:51 | 5 |
| 41 | BT ALFA | 04:02:07 | 6 |
| 42 | Old Stars | 05:12:04 | 6 |
| 43 | Hvězdy | 05:51:35 | 6 |
| 44 | Grepomaniaci | 05:53:35 | 6 |
| 45 | Už DoSt blondýnek | 07:09:36 | 6 |
| 46 | Tým nevěsty | 05:53:08 | 7 |
| 47 | Samíci | 04:18:55 | 8 |
| 48 | Nouzovky | 04:14:34 | 12 |
| 49 | elite team | 04:28:19 | 12 |
| 50 | Žitná | 05:54:08 | 12 |
| 51 | ZREJN | 04:27:53 | 14 |
| 52 | Odoláci | 09:04:09 | 16 |






